




| Volumen (gramos) | Volumen (oz) | Ancho (mm) | Ancho (pulgadas) | Longitud (mm) | Longitud (pulgadas) | Refuerzo (mm) | Refuerzo (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 80 | 3.15 | 130 | 5.11 | 40 | 1.60 |
| 70 | 2 | 110 | 4.35 | 160 | 6.30 | 60 | 2.35 |
| 100 | 3 | 120 | 4.75 | 200 | 7.90 | 60 | 2.35 |
| 150 | 4 | 130 | 5.10 | 210 | 8.25 | 60 | 2.35 |
| 250 | 8 | 160 | 6.30 | 230 | 9.05 | 70 | 2,75 |
| 500 | 16 | 190 | 7.50 | 265 | 10.20 | 90 | 3.55 |
| 1000 | 32 | 240 | 9.25 | 335 | 13.20 | 100 | 4.00 |
| 3000 | 106 | 300 | 11.8 | 500 | 17,90 | 70 | 2,75 |
| 4000 | 141 | 380 | 14.9 | 550 | 21.60 | 80 | 3.15 |
Ofrecemos todo tipo de bolsas de café con fondo de caja en diferentes tamaños y volúmenes, ¡contáctenos para obtener más información!




Especificación
|
Materiales |
Personalizado según sus necesidades. |
|
Impresión y colores |
|
|
Cantidad mínima de pedido |
Cantidad mínima de pedido de 10 000 piezas |
|
Plazo de entrega |
7-15 días |
|
Manejo de superficies |
|
|
Funciones personalizadas (opcionales) |
|
|
Nuestra ventaja |
|
|
Capacidad |
28 g, 70 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 340 g, 500 g, 1000 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg o personalizado 2 oz, 3 oz, 4 oz, 8 oz, 10 oz, 16 oz, 32 oz, 64 oz, 128 oz o personalizado 1/2 lb, lb, 2 lb, 5 lb o personalizado |
|
Datos técnicos |
|
|
Muestras |
Muestras de bolsas de café en stock GRATIS ofrecidas |
|
Si necesita una muestra GRATIS, no dude en contactarnos. |
|




