
Las bolsas de embalaje de un solo material (monomaterial) son reciclables, a diferencia de las bolsas de embalaje fabricadas con diferentes materiales plásticos laminados. Estas bolsas son más fáciles de reciclar, ya que no es necesario separar cada capa de material para su reciclaje.


Las principales bolsas monomateriales son:
Bolsa doypack monomaterial reciclables
Bolsa de fondo plano monomaterial reciclables
Bolsa con boquilla monomaterial reciclable


Debido a que los envases monomateriales son fácilmente reciclables, reducen significativamente los residuos y tienen un impacto positivo en el medio ambiente.
Una de las principales ventajas de los envases monomateriales son sus beneficios medioambientales . Dada la urgente necesidad mundial de reducir los residuos, cualquier paso hacia un embalaje sostenible y ecológico es un paso positivo en la dirección correcta. Las bolsas monomateriales ayudan a las empresas a realizar cambios significativos hacia la sostenibilidad y a demostrar a sus clientes su preocupación por el medio ambiente.
Los envases monomateriales también ofrecen ventajas económicas . Las bolsas monomateriales son más rentables de producir y reciclar que los envases de materiales mixtos, lo que ayuda a empresas y marcas a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Por lo tanto, atraen a clientes con conciencia ecológica y abren nuevas oportunidades de mercado.

El diseño de bolsas monomaterial simplifica el proceso de reciclaje de envases flexibles de plástico laminado. Ofrecemos bolsas mono-PE laminadas multicapa y bolsas mono-PP para personalización.



| Material de bolsa reciclable Mono PE | |||
| Capa | Estructura | Tipo de bolsa | Solicitud |
| 1 capa | Educación física | Bolsa stand up | Alimentos para mascotas, alimentos congelados, envases de alimentos frescos, etc. |
| 2 capas | MDOPE/APE | Bolsa con base plana, bolsa con boquilla, bolsa con cierre y bolsa con cierre lateral. | Café, arroz, polvo, líquido, jugo, detergente para ropa, etc. |
| PE/EVOH-PE | |||
| 3 capas | MDOPE/BOPE/APE | Bolsa con pico grande, bolsa de fondo plano | Leche, jugo, bebida, detergente líquido, gel de ducha, etc. |
| MDOPE/VMBOPE/PE | |||
| Material de bolsa reciclable Mono PP | |||
| Capa | Estructura | Tipo de bolsa | Solicitud |
| 2 capas | BOPP/CPP | Bolsa de pie, bolsa de fondo plano, película en rollo | Café, snacks, comida para mascotas, etc. |
| OPP/MOPP | |||
| 3 capas | OPP/MOPP/CPP | Bolsa vertical, bolsa con boquilla, bolsa de fondo plano, bolsa de retorta | Café, chocolate, avena, comida para bebés, jugos, bebidas, etc. |
| BOPP/PP/RCPP | |||
Guía de diseño de envases de bolsa mono reciclable:

| Estructura de bolsa reciclable de embalaje flexible | ||
|---|---|---|
| Tipo | Materiales | Reciclabilidad |
| Material principal | PE, PP | Relación de peso de materiales mono ≥90% |
| MASCOTA | Materiales mono utilizados | |
| Pensilvania/Nueva York | No reciclable | |
| CLORURO DE POLIVINILO | ||
| PVDC | ||
| PD | ||
| Surlyn | No afecta el reprocesamiento termoplástico. | |
| EVA | ||
| EVOH y TPVA | Relación de peso ≤ 10 %, relación de peso preferida < 5 % | |
| Automóvil club británico | ||
| Materiales degradables | No reciclable | |
| Materiales auxiliares | Tintas | Tintas a base de agua, minimizan la cobertura de tinta, relación de peso de tintas ≤5% |
| Pigmentos y rellenos | Libre de metales pesados; No afecta el reprocesamiento termoplástico. | |
| Adhesivos | No utilice adhesivos a base de solventes; Relación de peso ≤ 10 %, Relación de peso preferida < 5 % | |
| Lacas y recubrimientos | Libre de metales pesados; Relación de peso ≤1%, Relación de peso preferida <0,5%; No afecta el reprocesamiento termoplástico | |
| Materiales adicionales | Etiqueta, cremallera, pico, asa, etc. | Utilice los mismos materiales que el cuerpo del embalaje flexible. |
Embalaje flexible de PE monomaterial 100% reciclable
Barrera de bolsa mono PE: OTR: 0,5 - 2; WVTR: 0,8 - 3,5
Sin aluminio, sin papel de aluminio, sin metalizado, sin PET
Aprobado por BRC, ISO y FDA
Una variedad de opciones de bolsas y películas de embalaje reciclables
Hoja de datos OTR y WVTR de la bolsa reciclable:
| Estructura del material | OTR | WVTR |
| Educación Física 70/Educación Física Avanzada 70 | 2 | 1.7 |
| MDOPE 25 / APE 70 | 2 | 3.2 |
| PE 70/ HDPE 30/ APE 50 | 0.5 | 0.8 |
| MDOPE 25 / BOPE 25 / APE 70 | 1.4 | 2.7 |
| MDOPE 25/ HDPE 30/ APE 70 | 1.7 | 1 |
| MDOPE 25/ AVMDOPE 25 / PE 70 | 0.7 | 1.6 |
Recubrimiento de PVA y EVOH para una función de barrera. El OTR y el WVTR de algunas estructuras de materiales reciclables de bolsas mencionadas anteriormente se encuentran dentro de 2.0, por lo que su capacidad de barrera es muy similar a la del aluminio, pero ecológica.



